
| Макc. сумма | 300 000 |
|---|---|
| Ставка | 33.3 |
| Срок кредита | до 18 мес. |
| Мин. сумма | 4 999Р |
| Возраст | 20-85 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 500 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 10 000 руб. |
| Решение | 1-2 дня |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Ставка | 11.99 |
| Возраст | От 18 лет |
| Срок кредита для фильтра | 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет |

| Макc. сумма | 700 000 |
|---|---|
| Ставка | 12 |
| Срок кредита | до 12 мес |
| Мин. сумма | 5 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | От 1 мин. |
| Срок кредита для фильтра | 3 месяца, 6 месяцев, 1 год |

| Макc. сумма | 700 000 |
|---|---|
| Ставка | 15 |
| Срок кредита | до 12 мес |
| Мин. сумма | 5 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | От 1 мин. |

| Макc. сумма | 299 999 |
|---|---|
| Ставка | 12.4 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 14 999 руб. |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | 2 часа |
| Срок кредита для фильтра | 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет |

| Макc. сумма | 4 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 1 млн. руб. |
| Возраст | 21-69 лет |
| Решение | До 1 дня |

| Макc. сумма | 15 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 30к |
| Ставка | 3 |
| Срок кредита | до 25 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.5 |
| Срок кредита | До 15 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | 5 мин. |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 100к |
| Ставка | 11 |
| Срок кредита | до 60 месяцев |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 30 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 11.9 |
| Срок кредита | До 10 лет |
| Мин. сумма | 150 000 руб. |
| Возраст | 20-85 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 11.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 30 000 руб. |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 2 мин. |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.5 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 21 года |
| Решение | 2 мин. |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.8 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 5 000 руб. |
| Возраст | 21 — 70 лет |
| Решение | От 1 часа |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.4 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 21 года |
| Решение | От 2 минут |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 22-70 лет |
| Решение | 15 мин. |
Банк Зенит работает на российском рынке с 1994 года. За это время он вырос в большую и стабильную организацию федерального уровня. Он конкурирует с топовыми банками РФ, предлагает полный ассортимент услуг для граждан и бизнеса, занимается выдачей ипотечных кредитов. Приоритетное направление деятельности — обслуживание корпоративных клиентов. Основной акционер Зенита — Татнефть.
| Телефоны | 8 800 500 66 77, +7 (495) 967-11-11 |
| Официальный сайт | zenit.ru |
| Электронная почта | info@zenit.ru |
| Головной офис | 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2 |
| Председатель правления | Наиль Ульфатович Маганов |
| Дата регистрации банка | Декабрь 1994 |
| Полное наименование | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) |
| Банк в социальных сетях |