
| Ставка | 11.9 |
|---|---|
| Срок кредита | До 15 лет |
| Мин. сумма | 500 000 руб. |
| Возраст | 20-85 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 5.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 5000 руб. |
| Решение | 1-2 дня |
| Ставка | 11.9 |
| Возраст | От 18 лет |

| Макc. сумма | 20 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 50к |
| Ставка | 7.0 |
| Срок кредита | До 10 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 300к |
| Ставка | 7.9 |
| Срок кредита | 6 — 72 мес |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 10 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 1 млн |
| Ставка | 10.9 |
| Срок кредита | от 3 до 20 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 4 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | — |
| Ставка | 7.9 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 6 500 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 50к |
| Ставка | 5.0 |
| Срок кредита | до 30 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | — |
|---|---|
| Мин. сумма | 500к |
| Ставка | 8.25 |
| Срок кредита | от 1 до 5 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 50к |
| Ставка | 7.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 50 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 500 000 руб. |
| Решение | 1-2 дня |
| Срок кредита | до 30 лет |
| Ставка | 7.8 |
| Возраст | от 18 до 70 лет |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Решение | 3 минуты |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Ставка | 5.5 |
| Возраст | от 21 до 68 лет |

| Макc. сумма | 299 999 |
|---|---|
| Ставка | 8.5 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 15 000 руб. |
| Возраст | 21-69 лет |
| Решение | От 15 минут |

| Макc. сумма | 299 000 |
|---|---|
| Ставка | 5.55 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 30 000 руб. |
| Возраст | От 22 лет |
| Решение | До 1 дня |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 5.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | 1 мин. |
Почта Банк — один из самых молодых банков РФ, который активно развивается и увеличивает свою клиентскую базу. Компания создана в 2016 году, это совместный проект Почты России и ВТБ. Это тот уникальный случай, когда контрольного пакета акций нет, организация принадлежит основным акционерам пополам. В свободном доступе акции не продаются.
| Телефоны | 8 800 550-07-70 |
| Официальный сайт | pochtabank.ru |
| Электронная почта | welcome@pochtabank.ru |
| Головной офис | 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8 |
| Председатель правления | Дмитрий Васильевич Руденко |
| Дата регистрации банка | 11.11.1992 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество «Почта Банк» |
| Банк в социальных сетях |