
| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 30к |
| Ставка | 8.9 |
| Срок кредита | 13-60 мес |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 700 000 |
|---|---|
| Ставка | 7.5 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 30 000 руб. |
| Возраст | 20-70 лет |
| Решение | 1 мин. |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 30 000 руб. |
| Решение | От 1 мин. |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Ставка | 6 |
| Возраст | От 18 лет |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 7.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 5.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 20 лет |
| Решение | От 1 мин. |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.4 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 21 года |
| Решение | 5 мин. |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.9 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 2 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 5.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 100 000 руб. |
| Возраст | 23-70 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 21 года |
| Решение | От 3 минут |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 5.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 7.9 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 10 000 руб. |
| Возраст | 22-70 лет |
| Решение | 1 мин. |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 100 000 руб. |
| Решение | 1-2 дня |
| Срок кредита | До 10 лет |
| Ставка | 4.9 |
| Возраст | от 19 до 75 лет |

| Макc. сумма | 10 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 50к |
| Ставка | 4.85 |
| Срок кредита | 13 — 84 мес |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 15 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 650к |
| Ставка | 5.9 |
| Срок кредита | 13-36 мес |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 30к |
| Ставка | 10 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Возраст | 18-75 |
| Решение | от 3 дней |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Мин. сумма | 100 000 руб. |
| Решение | 1-2 дня |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Ставка | 7.9 |
| Возраст | От 18 лет |
Тинькофф – один из наиболее инновационных российских банков. Сфокусированный целиком на дистанционном обслуживании, банк занимает огромную нишу среди как индивидуальных пользователей продуктов, так и в бизнес-среде. Каким образом устроен банк, в чем его преимущества и в каком направлении идет его развитие – ответы на эти вопросы знает Brobank.
| Телефоны | 8 800 555 77 78, 8 800 755 10 10 |
| Официальный сайт | tinkoff.ru |
| Электронная почта | credit@tinkoff.ru |
| Головной офис | 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 |
| Председатель правления | Хьюз Оливер Чарлз |
| Дата регистрации банка | 28.01.1994 |
| Полное наименование | Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
| Банк в социальных сетях |