
| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 20 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | От 10 минут |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 11 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 20 000 руб. |
| Возраст | От 21 года |
| Решение | 15 мин. |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 21-68 лет |
| Решение | От 3 минут |

| Макc. сумма | 2 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 7.99 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Минимальный срок | 90 000 руб. |
| Возраст | 23-67 лет |
| Решение | 2 мин. |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 21 года |
| Решение | 15 мин. |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 7.9 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 30 000 руб. |
| Возраст | 23-70 лет |
| Решение | До 1 дня |

| Макc. сумма | 2 500 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.5 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 100 000 руб. |
| Возраст | От 22 лет |
| Решение | От 10 минут |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 0 |
| Срок кредита | До 5 лет |
| Мин. сумма | 200 000 руб. |
| Возраст | 20-85 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 2 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.9 |
| Срок кредита | До 3х лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | От 18 лет |
| Решение | через 1 мин. |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 7.9 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 10 000 руб. |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | За 1 мин. |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.9 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 60 000 руб. |
| Возраст | 21-60 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 5 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.3 |
| Срок кредита | До 10 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 19-75 лет |
| Решение | 2 часа |

| Макc. сумма | 3 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.5 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 23-65 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 1 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 11 |
| Срок кредита | До 7 лет |
| Мин. сумма | 45 000 руб. |
| Возраст | До 75 лет |
| Решение | 1 день |

| Макc. сумма | 2 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 6.5 |
| Срок кредита | До 10 лет |
| Мин. сумма | 50 000 руб. |
| Возраст | 65-75 лет |
| Решение | 15 мин. |

| Макc. сумма | 30 000 000 |
|---|---|
| Ставка | 8.9 |
| Срок кредита | До 20 лет |
| Мин. сумма | 300 000 руб. |
| Возраст | 21 — 70 лет |
| Решение | От 15 минут |
Восточный Банк — один из крупнейших банков страны, работающий с 1991 года, в большей степени представлен на Дальнем Востоке и Сибири. Изначально компания носила название Дальвнешторгбанк, с 2006 это был Восточный Экспресс Банк, а с 2014 – Восточный Банк. Руководитель компании с 2016 — Вячеслав Герасимович Арутюнян, ранее он работал в МКБ, Юниаструм Банке, Уралсибе, Сбербанке.
| Телефоны | 8 800 100 7 100 |
| Официальный сайт | vostbank.ru |
| Электронная почта | dskveb@vostbank.ru |
| Головной офис | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1 |
| Председатель правления | Вячеслав Герасимович Арутюнян |
| Дата регистрации банка | 12.05.1991 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» |
| Банк в социальных сетях |